Valor UF Hoy domingo, 18 de enero de 2026

1 UF 39.739,42

Calculadora de UF a Peso Chileno
UF
Pesos Bandera de Chile

UF Hoy: 39.739,42
UF Ayer: 39.741,98 UF Mañana: 39.736,85
Valor UF del mes actual
Fecha Valor
01 de enero de 2026 39.731,79
02 de enero de 2026 39.735,63
03 de enero de 2026 39.739,47
04 de enero de 2026 39.743,31
05 de enero de 2026 39.747,15
06 de enero de 2026 39.751,00
07 de enero de 2026 39.754,84
08 de enero de 2026 39.758,68
09 de enero de 2026 39.762,52
10 de enero de 2026 39.759,95
11 de enero de 2026 39.757,38
12 de enero de 2026 39.754,82
13 de enero de 2026 39.752,25
14 de enero de 2026 39.749,68
15 de enero de 2026 39.747,12
16 de enero de 2026 39.744,55
17 de enero de 2026 39.741,98
18 de enero de 2026 39.739,42
19 de enero de 2026 39.736,85
20 de enero de 2026 39.734,28
21 de enero de 2026 39.731,72
22 de enero de 2026 39.729,15
23 de enero de 2026 39.726,59
24 de enero de 2026 39.724,02
25 de enero de 2026 39.721,45
26 de enero de 2026 39.718,89
27 de enero de 2026 39.716,32
28 de enero de 2026 39.713,76
29 de enero de 2026 39.711,20
30 de enero de 2026 39.708,63
31 de enero de 2026 39.706,07
Conversión de UF a CLP Hoy
Monto (UF) Valor (CLP)
1,00 39.739
5,00 198.697
10,00 397.394
50,00 1.986.971
100,00 3.973.942
500,00 19.869.710
1.000,00 39.739.420
Conversión UF y CLP 2026
Monto Valor
1,00 39.739
5,00 198.697
10,00 397.394
50,00 1.986.971
100,00 3.973.942
500,00 19.869.710
1.000,00 39.739.420
Monto Valor
1.000 0,03
5.000 0,13
10.000 0,25
50.000 1,26
100.000 2,52
500.000 12,58
1.000.000 25,16
Variación UF en el Último Año
UF Hoy 2026