Histórico
Valores de la UF septiembre 1977
Fecha | Valor |
---|---|
01 de enero de 2025 | 38.419,17 |
02 de enero de 2025 | 38.421,65 |
03 de enero de 2025 | 38.424,12 |
04 de enero de 2025 | 38.426,60 |
05 de enero de 2025 | 38.429,08 |
06 de enero de 2025 | 38.431,55 |
07 de enero de 2025 | 38.434,03 |
08 de enero de 2025 | 38.436,51 |
09 de enero de 2025 | 38.438,98 |
10 de enero de 2025 | 38.436,50 |
11 de enero de 2025 | 38.434,02 |
12 de enero de 2025 | 38.431,53 |
13 de enero de 2025 | 38.429,05 |
14 de enero de 2025 | 38.426,57 |
15 de enero de 2025 | 38.424,09 |
16 de enero de 2025 | 38.421,61 |
17 de enero de 2025 | 38.419,13 |
18 de enero de 2025 | 38.416,64 |
19 de enero de 2025 | 38.414,16 |
20 de enero de 2025 | 38.411,68 |
21 de enero de 2025 | 38.409,20 |
22 de enero de 2025 | 38.406,72 |
23 de enero de 2025 | 38.404,24 |
24 de enero de 2025 | 38.401,76 |
25 de enero de 2025 | 38.399,28 |
26 de enero de 2025 | 38.396,80 |
27 de enero de 2025 | 38.394,32 |
28 de enero de 2025 | 38.391,84 |
29 de enero de 2025 | 38.389,36 |
30 de enero de 2025 | 38.386,88 |
31 de enero de 2025 | 38.384,41 |
Monto (UF) | Valor (CLP) |
---|---|
1,00 | 38.399 |
5,00 | 191.996 |
10,00 | 383.993 |
50,00 | 1.919.964 |
100,00 | 3.839.928 |
500,00 | 19.199.640 |
1.000,00 | 38.399.280 |
Monto | Valor |
---|---|
1,00 | 38.399 |
5,00 | 191.996 |
10,00 | 383.993 |
50,00 | 1.919.964 |
100,00 | 3.839.928 |
500,00 | 19.199.640 |
1.000,00 | 38.399.280 |
Monto | Valor |
---|---|
1.000 | 0,03 |
5.000 | 0,13 |
10.000 | 0,26 |
50.000 | 1,30 |
100.000 | 2,60 |
500.000 | 13,02 |
1.000.000 | 26,04 |
Valores de la UF septiembre 1977
Valores de la UF agosto 1977