Valor UF Hoy domingo, 23 de marzo de 2025

1 UF 38.854,06

Calculadora de UF a Peso Chileno
UF
Pesos Bandera de Chile

UF Hoy: 38.854,06
UF Ayer: 38.849,06 UF Mañana: 38.859,07
Valor UF del mes actual
Fecha Valor
01 de marzo de 2025 38.663,05
02 de marzo de 2025 38.678,15
03 de marzo de 2025 38.693,27
04 de marzo de 2025 38.708,39
05 de marzo de 2025 38.723,52
06 de marzo de 2025 38.738,65
07 de marzo de 2025 38.753,79
08 de marzo de 2025 38.768,93
09 de marzo de 2025 38.784,08
10 de marzo de 2025 38.789,07
11 de marzo de 2025 38.794,07
12 de marzo de 2025 38.799,07
13 de marzo de 2025 38.804,06
14 de marzo de 2025 38.809,06
15 de marzo de 2025 38.814,06
16 de marzo de 2025 38.819,06
17 de marzo de 2025 38.824,06
18 de marzo de 2025 38.829,06
19 de marzo de 2025 38.834,06
20 de marzo de 2025 38.839,06
21 de marzo de 2025 38.844,06
22 de marzo de 2025 38.849,06
23 de marzo de 2025 38.854,06
24 de marzo de 2025 38.859,07
25 de marzo de 2025 38.864,07
26 de marzo de 2025 38.869,08
27 de marzo de 2025 38.874,08
28 de marzo de 2025 38.879,09
29 de marzo de 2025 38.884,10
30 de marzo de 2025 38.889,10
31 de marzo de 2025 38.894,11
Conversión de UF a CLP Hoy
Monto (UF) Valor (CLP)
1,00 38.854
5,00 194.270
10,00 388.541
50,00 1.942.703
100,00 3.885.406
500,00 19.427.030
1.000,00 38.854.060
Conversión UF y CLP 2025
Monto Valor
1,00 38.854
5,00 194.270
10,00 388.541
50,00 1.942.703
100,00 3.885.406
500,00 19.427.030
1.000,00 38.854.060
Monto Valor
1.000 0,03
5.000 0,13
10.000 0,26
50.000 1,29
100.000 2,57
500.000 12,87
1.000.000 25,74
Variación UF en el Último Año
UF Hoy 2025