Histórico
Valores de la UF mayo 2017
Fecha | Valor |
---|---|
01 de noviembre de 2024 | 37.972,65 |
02 de noviembre de 2024 | 37.973,87 |
03 de noviembre de 2024 | 37.975,10 |
04 de noviembre de 2024 | 37.976,32 |
05 de noviembre de 2024 | 37.977,55 |
06 de noviembre de 2024 | 37.978,77 |
07 de noviembre de 2024 | 37.980,00 |
08 de noviembre de 2024 | 37.981,22 |
09 de noviembre de 2024 | 37.982,44 |
10 de noviembre de 2024 | 37.995,04 |
11 de noviembre de 2024 | 38.007,64 |
12 de noviembre de 2024 | 38.020,25 |
13 de noviembre de 2024 | 38.032,87 |
14 de noviembre de 2024 | 38.045,48 |
15 de noviembre de 2024 | 38.058,10 |
16 de noviembre de 2024 | 38.070,73 |
17 de noviembre de 2024 | 38.083,36 |
18 de noviembre de 2024 | 38.095,99 |
19 de noviembre de 2024 | 38.108,63 |
20 de noviembre de 2024 | 38.121,27 |
21 de noviembre de 2024 | 38.133,92 |
22 de noviembre de 2024 | 38.146,57 |
23 de noviembre de 2024 | 38.159,22 |
24 de noviembre de 2024 | 38.171,88 |
25 de noviembre de 2024 | 38.184,54 |
26 de noviembre de 2024 | 38.197,21 |
27 de noviembre de 2024 | 38.209,88 |
28 de noviembre de 2024 | 38.222,56 |
29 de noviembre de 2024 | 38.235,24 |
30 de noviembre de 2024 | 38.247,92 |
Monto (UF) | Valor (CLP) |
---|---|
1,00 | 38.159 |
5,00 | 190.796 |
10,00 | 381.592 |
50,00 | 1.907.961 |
100,00 | 3.815.922 |
500,00 | 19.079.610 |
1.000,00 | 38.159.220 |
Monto | Valor |
---|---|
1,00 | 38.159 |
5,00 | 190.796 |
10,00 | 381.592 |
50,00 | 1.907.961 |
100,00 | 3.815.922 |
500,00 | 19.079.610 |
1.000,00 | 38.159.220 |
Monto | Valor |
---|---|
1.000 | 0,03 |
5.000 | 0,13 |
10.000 | 0,26 |
50.000 | 1,31 |
100.000 | 2,62 |
500.000 | 13,10 |
1.000.000 | 26,21 |
Valores de la UF mayo 2017
Valores de la UF abril 2017
Valores de la UF marzo 2017
Valores de la UF febrero 2017
Valores de la UF enero 2017
Valores de la UF diciembre 2016
Valores de la UF noviembre 2016
Valores de la UF octubre 2016
Valores de la UF septiembre 2016
Valores de la UF agosto 2016
Valores de la UF julio 2016
Valores de la UF junio 2016