Histórico

Fecha | Valor |
---|---|
01 de abril de 2025 | 38.899,12 |
02 de abril de 2025 | 38.904,13 |
03 de abril de 2025 | 38.909,14 |
04 de abril de 2025 | 38.914,15 |
05 de abril de 2025 | 38.919,16 |
06 de abril de 2025 | 38.924,18 |
07 de abril de 2025 | 38.929,19 |
08 de abril de 2025 | 38.934,20 |
09 de abril de 2025 | 38.939,22 |
10 de abril de 2025 | 38.945,69 |
11 de abril de 2025 | 38.952,17 |
12 de abril de 2025 | 38.958,65 |
13 de abril de 2025 | 38.965,12 |
14 de abril de 2025 | 38.971,60 |
15 de abril de 2025 | 38.978,08 |
16 de abril de 2025 | 38.984,56 |
17 de abril de 2025 | 38.991,04 |
18 de abril de 2025 | 38.997,53 |
19 de abril de 2025 | 39.004,01 |
20 de abril de 2025 | 39.010,50 |
21 de abril de 2025 | 39.016,98 |
22 de abril de 2025 | 39.023,47 |
23 de abril de 2025 | 39.029,96 |
24 de abril de 2025 | 39.036,45 |
25 de abril de 2025 | 39.042,94 |
26 de abril de 2025 | 39.049,43 |
27 de abril de 2025 | 39.055,92 |
28 de abril de 2025 | 39.062,41 |
29 de abril de 2025 | 39.068,91 |
30 de abril de 2025 | 39.075,41 |
Monto (UF) | Valor (CLP) |
---|---|
1,00 | 39.062 |
5,00 | 195.312 |
10,00 | 390.624 |
50,00 | 1.953.121 |
100,00 | 3.906.241 |
500,00 | 19.531.205 |
1.000,00 | 39.062.410 |
Monto | Valor |
---|---|
1,00 | 39.062 |
5,00 | 195.312 |
10,00 | 390.624 |
50,00 | 1.953.121 |
100,00 | 3.906.241 |
500,00 | 19.531.205 |
1.000,00 | 39.062.410 |
Monto | Valor |
---|---|
1.000 | 0,03 |
5.000 | 0,13 |
10.000 | 0,26 |
50.000 | 1,28 |
100.000 | 2,56 |
500.000 | 12,80 |
1.000.000 | 25,60 |
Valores de la UF septiembre 1977
Valores de la UF agosto 1977