Histórico
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01 de febrero de 2026 | 39.703,50 |
| 02 de febrero de 2026 | 39.700,94 |
| 03 de febrero de 2026 | 39.698,37 |
| 04 de febrero de 2026 | 39.695,81 |
| 05 de febrero de 2026 | 39.693,25 |
| 06 de febrero de 2026 | 39.690,68 |
| 07 de febrero de 2026 | 39.688,12 |
| 08 de febrero de 2026 | 39.685,56 |
| 09 de febrero de 2026 | 39.682,99 |
| 10 de febrero de 2026 | 39.688,65 |
| 11 de febrero de 2026 | 39.694,31 |
| 12 de febrero de 2026 | 39.699,97 |
| 13 de febrero de 2026 | 39.705,63 |
| 14 de febrero de 2026 | 39.711,29 |
| 15 de febrero de 2026 | 39.716,95 |
| 16 de febrero de 2026 | 39.722,61 |
| 17 de febrero de 2026 | 39.728,28 |
| 18 de febrero de 2026 | 39.733,94 |
| 19 de febrero de 2026 | 39.739,61 |
| 20 de febrero de 2026 | 39.745,27 |
| 21 de febrero de 2026 | 39.750,94 |
| 22 de febrero de 2026 | 39.756,61 |
| 23 de febrero de 2026 | 39.762,28 |
| 24 de febrero de 2026 | 39.767,95 |
| 25 de febrero de 2026 | 39.773,62 |
| 26 de febrero de 2026 | 39.779,29 |
| 27 de febrero de 2026 | 39.784,96 |
| 28 de febrero de 2026 | 39.790,63 |
| Monto (UF) | Valor (CLP) |
|---|---|
| 1,00 | 39.745 |
| 5,00 | 198.726 |
| 10,00 | 397.453 |
| 50,00 | 1.987.264 |
| 100,00 | 3.974.527 |
| 500,00 | 19.872.635 |
| 1.000,00 | 39.745.270 |
| Monto | Valor |
|---|---|
| 1,00 | 39.745 |
| 5,00 | 198.726 |
| 10,00 | 397.453 |
| 50,00 | 1.987.264 |
| 100,00 | 3.974.527 |
| 500,00 | 19.872.635 |
| 1.000,00 | 39.745.270 |
| Monto | Valor |
|---|---|
| 1.000 | 0,03 |
| 5.000 | 0,13 |
| 10.000 | 0,25 |
| 50.000 | 1,26 |
| 100.000 | 2,52 |
| 500.000 | 12,58 |
| 1.000.000 | 25,16 |
Valores de la UF septiembre 1977
Valores de la UF agosto 1977