Histórico

Fecha | Valor |
---|---|
01 de junio de 2025 | 39.191,97 |
02 de junio de 2025 | 39.194,50 |
03 de junio de 2025 | 39.197,03 |
04 de junio de 2025 | 39.199,55 |
05 de junio de 2025 | 39.202,08 |
06 de junio de 2025 | 39.204,61 |
07 de junio de 2025 | 39.207,13 |
08 de junio de 2025 | 39.209,66 |
09 de junio de 2025 | 39.212,19 |
10 de junio de 2025 | 39.214,80 |
11 de junio de 2025 | 39.217,41 |
12 de junio de 2025 | 39.220,03 |
13 de junio de 2025 | 39.222,64 |
14 de junio de 2025 | 39.225,25 |
15 de junio de 2025 | 39.227,86 |
16 de junio de 2025 | 39.230,48 |
17 de junio de 2025 | 39.233,09 |
18 de junio de 2025 | 39.235,70 |
19 de junio de 2025 | 39.238,31 |
20 de junio de 2025 | 39.240,93 |
21 de junio de 2025 | 39.243,54 |
22 de junio de 2025 | 39.246,15 |
23 de junio de 2025 | 39.248,77 |
24 de junio de 2025 | 39.251,38 |
25 de junio de 2025 | 39.254,00 |
26 de junio de 2025 | 39.256,61 |
27 de junio de 2025 | 39.259,23 |
28 de junio de 2025 | 39.261,84 |
29 de junio de 2025 | 39.264,46 |
30 de junio de 2025 | 39.267,07 |
Monto (UF) | Valor (CLP) |
---|---|
1,00 | 39.241 |
5,00 | 196.205 |
10,00 | 392.409 |
50,00 | 1.962.047 |
100,00 | 3.924.093 |
500,00 | 19.620.465 |
1.000,00 | 39.240.930 |
Monto | Valor |
---|---|
1,00 | 39.241 |
5,00 | 196.205 |
10,00 | 392.409 |
50,00 | 1.962.047 |
100,00 | 3.924.093 |
500,00 | 19.620.465 |
1.000,00 | 39.240.930 |
Monto | Valor |
---|---|
1.000 | 0,03 |
5.000 | 0,13 |
10.000 | 0,25 |
50.000 | 1,27 |
100.000 | 2,55 |
500.000 | 12,74 |
1.000.000 | 25,48 |
Valores de la UF septiembre 1977
Valores de la UF agosto 1977