Histórico
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 de abril de 2026 | 39.854,94 |
| 11 de abril de 2026 | 39.868,16 |
| 12 de abril de 2026 | 39.881,38 |
| 13 de abril de 2026 | 39.894,61 |
| 14 de abril de 2026 | 39.907,85 |
| 15 de abril de 2026 | 39.921,09 |
| 16 de abril de 2026 | 39.934,33 |
| 17 de abril de 2026 | 39.947,58 |
| 18 de abril de 2026 | 39.960,83 |
| 19 de abril de 2026 | 39.974,09 |
| 20 de abril de 2026 | 39.987,35 |
| 21 de abril de 2026 | 40.000,61 |
| 22 de abril de 2026 | 40.013,88 |
| 23 de abril de 2026 | 40.027,15 |
| 24 de abril de 2026 | 40.040,43 |
| 25 de abril de 2026 | 40.053,72 |
| 26 de abril de 2026 | 40.067,00 |
| 27 de abril de 2026 | 40.080,29 |
| 28 de abril de 2026 | 40.093,59 |
| 29 de abril de 2026 | 40.106,89 |
| 30 de abril de 2026 | 40.120,20 |
| Monto (UF) | Valor (CLP) |
|---|---|
| 1,00 | 39.855 |
| 5,00 | 199.275 |
| 10,00 | 398.549 |
| 50,00 | 1.992.747 |
| 100,00 | 3.985.494 |
| 500,00 | 19.927.470 |
| 1.000,00 | 39.854.940 |
| Monto | Valor |
|---|---|
| 1,00 | 39.855 |
| 5,00 | 199.275 |
| 10,00 | 398.549 |
| 50,00 | 1.992.747 |
| 100,00 | 3.985.494 |
| 500,00 | 19.927.470 |
| 1.000,00 | 39.854.940 |
| Monto | Valor |
|---|---|
| 1.000 | 0,03 |
| 5.000 | 0,13 |
| 10.000 | 0,25 |
| 50.000 | 1,25 |
| 100.000 | 2,51 |
| 500.000 | 12,55 |
| 1.000.000 | 25,09 |
Valores de la UF septiembre 1977
Valores de la UF agosto 1977